
Volgende wedstrijd

Stand: ADO 1
1e klasse vj (veld)
# | Team | GS | P | +/- |
---|---|---|---|---|
1 | Vriendenschaar (H) 1 | 2 | 4 | 20 |
2 | Movado 1 | 2 | 3 | 1 |
3 | ACKC 1 | 2 | 1 | -4 |
4 | ADO 1 | 2 | 0 | -17 |

Programma
3 mei 11:30 | ADO 6 - Scheldevogels 3 | |
Wedstrijdnr.: |
46446
|
|
Poule: |
Senioren BK vj
- S-102
|
|
Accommodatie: |
Sportcomplex Trekdam
|
|
Plaats: |
'S-GRAVENDEEL
|
|
Scheidsrechter: |
F.B. (Erik) van Hengst
|

Uitslagen
19 apr. 16:00 | ADO 1 - Movado 1 | 14 - 15 |
19 apr. 14:30 | ADO 2 - ONDO (M) 3 | 8 - 21 |
19 apr. 13:00 | ADO 3 - GKV (G) 3 | 11 - 18 |
19 apr. 11:30 | ADO 4 - Kinderdijk 3 | 13 - 10 |
19 apr. 13:30 | GKV (G) 5 - ADO 5 | 9 - 9 |
19 apr. 13:30 | Tjoba A1 - ADO A1 | 14 - 4 |
19 apr. 13:00 | ADO A2 - KCR A3 | 4 - 9 |
19 apr. 10:30 | ADO B1 - ACKC B1 | 9 - 7 |
19 apr. 11:45 | ADO B2 - Movado B1 | 15 - 5 |
19 apr. 12:15 | Kinderdijk C2 - ADO C1 | 7 - 6 |
19 apr. 13:15 | Kinderdijk C3 - ADO C2 | 4 - 6 |
19 apr. 10:00 | Movado D1 - ADO D1 | 5 - 7 |
19 apr. 13:00 | Oranje Wit (D) E1 - ADO E1 | 10 - 2 (3 - 3) |
19 apr. 11:30 | ADO E2 - HKC/Creon Kozijnen E5 | 13 - 3 (3 - 3) |
19 apr. 10:30 | ADO E3 - Oranje Wit (D) E4 | 11 - 1 (2 - 1) |
19 apr. 10:30 | ADO F1 - Sporting Delta F2 | 4 - 5 (2 - 2) |
19 apr. 12:30 | ADO F2 - Vriendenschaar (H) F4 | 2 - 28 (2 - 3) |
#FLASHBACKFRIDAY
Een mooie flashback van een middag bij de ADO ☀️
#jubileum #ado #ado75jaar #FLASHBACKFRIDAY #friday
VRIJDAG ORANJE BORREL 🦁🧡
Dit weekend vieren we weer Koningsdag en in dit feestjaar trappen we dit prachtige weekend af met De Oranjeborrel. Kom je ook? Vergeet vooral je oranje shirt/bril/broek/trui/hoed/sjaal niet!
Tot vrijdag! 🧡
#korfballen #hoekschewaard #sgravendeel #ckcado #korfbal #koningsdag #oranjeborrel
#FLASHBACKFRIDAY
Voor de oplettende kijker... weer een foto van het dubbelschieten. Uit welk jaar zal dit dan zijn?
#jubileum #ado #ado75jaar #FLASHBACKFRIDAY #friday