Ado kunstgrasveld

Alles Door Oefening

Welkom bij korfbalvereniging c.k.c. ADO!
Kom gerust een keer langs.

Over ons

Volgende wedstrijd

Zaterdag 25 maart 18:05
Dunas 1
Dunas 1
ADO 1
ADO 1

Standen

2e klasse (zaal)

#
Team
G
PT
GW
VL
GL
GV
GT
DS
1
Erasmus 1
12
20
9
1
2
250
192
58
2
Twist 1
12
18
9
3
0
230
160
70
3
ODO 1
12
17
8
3
1
216
179
37
4
ADO 1
12
13
6
5
1
178
186
-8
5
Dijkvogels 1
12
12
4
4
4
203
218
-15
6
Oosterkwartier 1
12
11
5
6
1
217
223
-6
7
Dunas 1
12
5
2
9
1
197
253
-56
8
Conventus 1
12
0
0
12
0
164
244
-80

Programma

25 mrt 16:50 Dunas 2 - ADO 3
Wedstrijdnr: 15067
Poule: Reserve 3e klasse - R3T
Accommodatie: Zuidhaghe
Plaats: 'S-GRAVENHAGE
25 mrt 18:05 Dunas 1 - ADO 1
Wedstrijdnr: 11418
Poule: 2e klasse - 2G
Accommodatie: Zuidhaghe
Plaats: 'S-GRAVENHAGE
Scheidsrechter: N. (Nol) Karbet

Uitslagen

25 mrt Nieuwerkerk 3 - ADO 2 20 - 10
25 mrt ADO 4 - Triade 4 9 - 8
25 mrt ADO 5 - Oranje Wit (D) 6 9 - 12
25 mrt ADO A1 - ONDO (M) A1 14 - 12
25 mrt ADO B1 - GKV/Enomics B2 4 - 5
25 mrt ADO C1 - Vriendenschaar (H) C3 8 - 3
25 mrt Oranje Zwart/De Hoekse D2 - ADO D2 5 - 8
25 mrt ADO E1 - DVS '69 E2 3 - 4 (3 - 4)
25 mrt ADO E2 - SKV E1 3 - 6 (5 - 4)
25 mrt ADO F1 - PKC/Vertom F2 4 - 10 (2 - 4)
25 mrt ADO F2 - Vriendenschaar (H) F3 7 - 4 (5 - 3)
22 mrt ADO D2 - Springfield D2 5 - 5
22 mrt ADO MW1 - Fortissimo MW2 15 - 18
18 mrt Conventus 1 - ADO 1 14 - 18
18 mrt Swift (M) 3 - ADO 2 17 - 17
18 mrt Valto 4 - ADO 3 27 - 18
18 mrt ADO 4 - ACKC 3 14 - 15
18 mrt ADO 5 - Kinderdijk 6 15 - 11
18 mrt ADO A1 - TOGO A2 17 - 4
18 mrt ADO A2 - Merwede/Multiplaat A3 8 - 13
18 mrt Oranje Wit (D) B3 - ADO B1 9 - 10
18 mrt Focus B1 - ADO B2 13 - 1
18 mrt ADO C1 - Merwede/Multiplaat C2 10 - 5
18 mrt ADO C2 - HKC (Ha) C2 5 - 7
18 mrt DVS '69 D2 - ADO D1 2 - 8
18 mrt Conventus D1 - ADO D2 8 - 1
18 mrt ADO E1 - Albatros E4 1 - 11 (5 - 8)
18 mrt ADO E2 - Oranje Wit (D) E6 3 - 15 (2 - 4)
18 mrt ADO F1 - Albatros F2 11 - 8 (2 - 4)
18 mrt PKC/Vertom F6 - ADO F2 5 - 6 (6 - 5)
SponsorKliks