ADO F1

ADO F1

Trainingstijden

Veld
Maandagavond 18:30 - 19:30
Woensdagavond 18:30 - 19:30

Zaal
Maandagavond 18:00 - 19:00 (minihal)
Woensdagavond 18:00 - 19:00 (minihal)

Volgende wedstrijd

zaterdag 15 februari 2025
ADO F1
ADO F1
09:00
Vitesse (Ba) F1
Vitesse (Ba) F1

Stand: ADO F1

F-jeugd BK (zaal)

# Team GS P +/-
1 Nieuwerkerk F2 8 15 28
2 Vitesse (Ba) F1 9 14 41
3 HKC/Creon Kozijnen F1 9 13 19
4 ADO F1 10 10 -9
5 KOAG F1 10 6 -2
6 DeetosSnel/QLS F3 8 4 -17
7 PKC/Vertom F3 8 0 -60

Programma

15 feb. 09:00 ADO F1 - Vitesse (Ba) F1

Wedstrijdnr.:

35126

Poule:

F-jeugd BK - F-039

Accommodatie:

De Schenkel

Plaats:

'S-GRAVENDEEL

Scheidsrechter:

Q. (Quinten) Steinvoort
8 mrt. 09:00 PKC/Vertom F3 - ADO F1

Wedstrijdnr.:

35127

Poule:

F-jeugd BK - F-039

Accommodatie:

PKC-hal

Plaats:

PAPENDRECHT

Uitslagen

8 feb. 09:00 HKC/Creon Kozijnen F1 - ADO F1 11 - 12
1 feb. 09:30 ADO F1 - DeetosSnel/QLS F3 2 - 5 (1 - 1)
25 jan. 12:00 KOAG F1 - ADO F1 7 - 8 (3 - 0)
18 jan. 10:30 ADO F1 - Nieuwerkerk F2 7 - 11 (3 - 3)
14 dec. 10:30 ADO F1 - PKC/Vertom F3 4 - 2 (1 - 3)
7 dec. 09:00 Vitesse (Ba) F1 - ADO F1 8 - 5 (4 - 4)
30 nov. 11:30 ADO F1 - HKC/Creon Kozijnen F1 7 - 6 (4 - 3)
23 nov. 09:00 DeetosSnel/QLS F3 - ADO F1 3 - 5 (1 - 3)
20 nov. 18:00 ADO F1 - KOAG F1 4 - 5 (4 - 4)
9 nov. 10:00 Nieuwerkerk F2 - ADO F1 11 - 6 (2 - 0)

SponsorKliks